Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tour de Suisse    
  Clasica Ciclista San Sebastian   

 Server time: 18 May 2024 17:02:02 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition par étapes WorldTourcompetitie 2015



Aller a la compétition principale



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Classement aprés étape: 101
Joueurs: 517
Résultats: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-517 |
RankDirecteur sportifRésidenceCorrectScore
1 Robin 🎯 Braamt 665 63.807
2 Niels H. Maastricht 664 63.592
3 JH Maassluis 657 62.925
4 Il Campionissimo Castellana 659 62.056
5 Erik S. Utrecht 669 62.013
6 Vinnie Pijnacker 654 61.834
7 Martin dJ Makkum 650 61.091
8 Davey H. Oud Gastel 657 61.072
9 Laurentiu 46 Giurgiu 669 60.862
10 Finisterra 650 60.833
11 DVO Haelen 664 60.708
12 Campoverde 665 60.531
13 Spacedevil Haacht 666 60.328
14 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 656 60.265
15 Wim Burghouwt Bovenkarspel 640 60.199
16 Faabers 666 59.972
17 Marco H. Nijverdal 650 59.570
18 sander danes 649 59.370
19 Foppe le cock Hoogeveen 660 59.350
20 IKE Den Haag 650 59.341
21 bkSuperbas Brooklyn 630 59.240
22 Jacky Durand Aarhus 628 59.149
23 barticus Melbourne 659 59.085
24 Zetagrande Rotterdam 654 58.785
25 de zombies Kloosterzande 646 58.766
26 Amice 635 58.734
27 Geraldino Vianen 648 58.699
28 Fiddler Middelburg 606 58.519
29 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 628 58.505
30 Moity enschede 622 58.437
31 Barcasportz Middelburg 631 58.363
32 Max011 Beograd 655 58.348
33 Daniel25 646 58.212
34 Coolietje Sinaai-Waas 641 58.187
35 Luca 1 Wijchen 654 58.131
36 dries van thuyne 647 57.987
37 wim van laere 650 57.904
38 Edvardo Heerlen 642 57.807
39 Cesponita Santiago de Compostela 661 57.798
40 Haanties Lutten 643 57.723
41 juan carlos allen del campo 623 57.710
42 Maarten Van Thuyne 643 57.673
43 covadongu 630 57.583
44 ivan van thuyne 648 57.495
45 Henri Anglade 632 57.449
46 Pollus Venlo 646 57.393
47 Derick Jakarta 640 57.382
48 Lafayette Meulebeke 639 57.302
49 YES Groningen 650 57.145
50 carlos pages Platja D'aro 647 57.103
51 Harris Dalfsen 649 57.073
52 michel schwanen heerlen 639 56.948
53 bakkertjooooooooooo Dordrecht 659 56.904
54 Maurice de Gier Eindhoven 651 56.882
55 Ricardo Pereira Porto 671 56.850
56 Flyindustman Amsterdam 635 56.716
57 Luc Nilis 646 56.656
58 Don Bison Amstelveen 619 56.589
59 Einar Rook 658 56.422
60 Ziv Ambar 639 56.408
61 Cesuras A Coruña 640 56.309
62 Tooike Gent 652 56.228
63 EtxeBARRYa Breda 624 56.142
64 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 638 56.077
65 Eduardo Sanchez Mostoles 625 56.033
66 Thunder-1 Trondheim 631 55.990
67 Robve Veghel 646 55.962
68 DZI Almere 617 55.925
69 piet vandalen Zwijndrecht 643 55.839
70 Herbert Dannenberg Rijssen 629 55.673
71 John Harthoorn Goes 634 55.495
72 Tommy Ventoux Lisse 623 55.467
73 Spechtenspek 649 55.354
74 Team Top Nijmegen 619 55.322
75 Dick Honselersdijk 663 55.168
76 Mic B 🚳 Rotterdam 592 55.146
77 RUBEN PEREZ 647 55.141
78 Teta Erst Zoetermeer 655 54.992
79 Forza TL4 Sassenheim 613 54.981
80 Nico1 Oisterwijk 630 54.961
81 Ravi Joop Zoetermeer 662 54.862
82 FrankV Dommelen 639 54.800
83 Bergie Nieuwegein 637 54.785
84 DeanM Chicago 608 54.561
85 JOSE A. Diaz SEVILLA 610 54.492
86 L.F.J. 642 54.430
87 Tobie Derksen Doetinchem 642 54.222
88 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 609 54.108
89 celestin Limousin 611 54.067
90 Aait Verdan 🦒 Deventer 602 54.049
91 robstjois Voorschoten 637 54.020
92 Zwarte Wout Breda 600 53.878
93 DL Jacobsen Minneapolis 605 53.838
94 PetervdV Dieren 627 53.643
95 Rui Sequeira VN Gaia 639 53.532
96 Alexandro de Grote Brummen 626 53.531
97 Jomosput putten 633 53.414
98 Kneet Amsterdam 616 53.314
99 caboteur Paris 647 53.124
100 JoaquimViktrodriguez Breda 611 53.068
101 Arjan Pol Borne 616 53.000
102 jochenmerlier koksijde 620 52.955
103 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 618 52.938
104 Klimbrabo Oosterhout 595 52.935
105 Master Puk Geleen 630 52.927
106 Kristof Truyaert Gits 614 52.843
107 lidia Honselersdijk 645 52.664
108 Bruno Freitas Gaia 631 52.513
109 Wat een Artiesten! Brunssum 618 52.160
110 Mon Dragon Beesel 610 52.025
111 Ludmil Alexandrov Sofia 602 52.000
112 RB Schijndel 626 51.993
113 Lucien Kraamwinkel Ilpendam 606 51.811
114 Joene ♿ Veenendaal 601 51.807
115 Blokland Gorinchem 634 51.550
116 Javier Cáceres Móstoles 588 51.465
117 Robin Saers Leusden 🏠 603 51.401
118 Superpower Sydney 639 50.863
119 Chocolade Jacques! Amsterdam 607 50.855
120 Bahamontes1 bilthoven 624 50.765
121 Miguel García A Coruña 618 50.680
122 jenzotoono siebengewald 615 50.630
123 Bob Somerville Kelowna 593 50.518
124 Alan R Maldon 590 50.471
125 Debarrio Havana 589 50.459
126 bellies Middelburg 606 50.336
127 Webster23 Tongerlo-Westerlo 616 50.246
128 Coma Cat 585 50.242
129 Passer Roermond 635 50.199
130 Timo Bomhof 585 50.187
131 vietto 623 50.126
132 Beric Costa da Morte 605 50.064
133 TEEGEEVEE Giesbaargen 611 49.972
134 srabadori Guspini 590 49.945
135 Jacco waskemeer 600 49.791
136 Rui Pereira Porto 623 49.585
137 Asier Sukia Galparsoro Ordizia 584 49.571
138 Pantani1 640 49.560
139 huisbergsprinters Amersfoort 616 49.545
140 Petra Zonderop1 644 49.423
141 Pieter Bruijsten Cuijk 598 49.289
142 Spaghman Rotterdam 582 49.234
143 Sjors Veghel 611 49.051
144 Mr. Rapido Lisse 621 48.925
145 Marcoes Lisse 615 48.825
146 mulder antalya 593 48.812
147 Pupsel Boskoop 575 48.784
148 tom9 623 48.590
149 Harry Blom Brooklyn 558 48.494
150 Guppie Hoofddorp 585 48.445

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-517 |





--- publicité ---