Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tour de Suisse    
  Clasica Ciclista San Sebastian   

 Server time: 18 May 2024 12:59:14 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition par étapes WorldTourcompetitie 2015



Aller a la compétition principale



Résultats de l'étape

Quel résultat d'étape voulez vous consulter?
Résultat Étape 93
Joueurs: 347
Résultats: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-347 |
RankDirecteur sportifRésidenceCorrectPointsScore
1 rob vis Amersfoort 8 424 1050.00
2 Juvenalis© Brummen 7 410 1037.12
3 Bahamontes1 bilthoven 8 396 1024.24
4 Teddyboys Barendrecht 11 391 1011.35
5 MantA TD 7 390 992.03
5 Fiddler Middelburg 8 390 992.03
7 wim van laere 8 388 982.71
8 Jaco Kosterman Zwolle 8 386 978.39
8 Arjen Bosma Heerhugowaard 7 386 978.39
10 jochenmerlier koksijde 7 384 974.06
11 herman Sassenheim 6 380 971.18
12 Maurice de Gier Eindhoven 7 370 968.30
13 Don Bison Amstelveen 6 366 965.42
14 CARCYCL 8 363 962.54
15 georgi4 9 361 959.65
16 Davor Suker Den Haag 5 360 955.33
16 Guppie Hoofddorp 5 360 955.33
18 cedrick2 Paris 6 356 951.01
19 lucavri Ieper-Zillebeke 9 355 948.13
20 Bernard Groeneveld Arnhem 8 353 945.24
21 Wim Burghouwt Bovenkarspel 8 350 940.92
21 Muddy_Waters BILBAO 8 350 940.92
23 Speedy Gonzalez1 Maastricht 9 348 933.72
23 dries van thuyne 7 348 933.72
23 ivan van thuyne 7 348 933.72
26 Tooike Gent 7 346 914.99
26 Hadabash Albert Bruxelles 7 346 914.99
26 de zombies Kloosterzande 7 346 914.99
26 Faabers 7 346 914.99
26 Cesponita Santiago de Compostela 7 346 914.99
26 Max011 Beograd 7 346 914.99
26 Alan R Maldon 7 346 914.99
26 Eduardo Sanchez Mostoles 7 346 914.99
26 DeanM Chicago 7 346 914.99
26 RUBEN PEREZ 7 346 914.99
36 Niek Kuling Amersfoort 8 344 896.25
36 Nico1 Oisterwijk 7 344 896.25
36 L.F.J. 7 344 896.25
39 herlili16 Oostduinkerke 6 340 880.40
39 Webster23 Tongerlo-Westerlo 6 340 880.40
39 Super Spel Obdam 9 340 880.40
39 Klimbrabo Oosterhout 7 340 880.40
39 Fytze haarlem 6 340 880.40
39 Ron Loef Rotterdam 6 340 880.40
39 Geraldino Vianen 6 340 880.40
39 Theo Roosmalen Esch 6 340 880.40
47 vlupo Gouda 7 338 867.44
48 Cesuras A Coruña 6 336 864.55
49 Jovick.N Waverveen 6 332 861.67
50 Teton Prineville 8 331 857.35
50 Ricardo Pereira Porto 8 331 857.35
52 Graham Crackers Boulder 8 330 848.70
52 DVO Haelen 8 330 848.70
52 Edvardo Heerlen 8 330 848.70
52 oborobo1 Berkel-Enschot 5 330 848.70
56 giovanni padoin susegana 9 329 841.50
57 Amice 7 326 831.41
57 Mike van Zweeden Middelburg 6 326 831.41
57 yela aitor Bilbao 6 326 831.41
57 cabeza1y57 General Pico 6 326 831.41
57 Ziv Ambar 7 326 831.41
57 Swing Qirl 7 326 831.41
63 christian nielsen copenhagen 7 324 821.33
64 Pieter Bruijsten Cuijk 6 323 817.00
64 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 8 323 817.00
66 IcE101 Merksem 9 322 812.68
67 Mon Dragon Beesel 8 320 805.48
67 Jos vd Berg Veenendaal 8 320 805.48
67 Nick SIGFRID Vicenza 6 320 805.48
67 Aait Verdan 🦒 Deventer 6 320 805.48
71 Pedro Ramos Coimbra 6 318 796.83
71 Maarten Van Thuyne 7 318 796.83
73 de Hulzeklutsers Heerlen 6 317 791.07
73 Christiaan Landschoot Beervelde 6 317 791.07
75 PetervdV Dieren 7 316 775.22
75 Rantheman Rillaar 5 316 775.22
75 Paulo Colinha Eindhoven 7 316 775.22
75 Vinnie Pijnacker 7 316 775.22
75 John Harthoorn Goes 5 316 775.22
75 jenzotoono siebengewald 7 316 775.22
75 daveed76 New York 5 316 775.22
75 Moity enschede 5 316 775.22
75 BibbyKing Paris 6 316 775.22
84 qqqwwweee 7 314 759.37
84 Jacco waskemeer 5 314 759.37
86 JoaquimViktrodriguez Breda 4 310 743.52
86 DZI Almere 4 310 743.52
86 Pïerre Diriken 4 310 743.52
86 Roel Boxtel 5 310 743.52
86 bellies Middelburg 4 310 743.52
86 Jo Wagemans Urmond 4 310 743.52
86 HanzeL Steensel 4 310 743.52
86 blabala blaaa 7 310 743.52
86 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 4 310 743.52
95 Giokoersliefhebber Veurne 5 306 727.67
95 G@rynator69 Zeewolde 5 306 727.67
97 nico UIT loosduinen Delft 9 304 720.46
97 DL Jacobsen Minneapolis 7 304 720.46
97 sylvester sylvester Bydgoszcz 9 304 720.46
100 Marollais MAROLLES EN BRIE 9 302 714.70
101 Jules Verne© Brummen 4 300 706.05
101 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 6 300 706.05
101 Il Campionissimo Castellana 4 300 706.05
101 Joene ♿ Veenendaal 4 300 706.05
101 Party Hardy v3 Utrecht 4 300 706.05
106 Dick Honselersdijk 8 299 695.97
106 lidia Honselersdijk 8 299 695.97
108 Nescio San Francisco 5 296 691.64
109 Vincitore Venray 6 295 687.32
109 Bert Hamers Den Helder 9 295 687.32
111 peto Chatou 8 294 681.56
111 Blokland Gorinchem 9 294 681.56
113 Frodo Minas Tirith 4 290 677.23
114 Aart Zwienink Doetinchem 9 289 674.35
115 Tobie Derksen Doetinchem 8 288 668.59
115 Marcel van den Bosch 8 288 668.59
115 Bodo Berlin 8 288 668.59
118 Giro Rules Vlissingen 9 287 662.82
119 geraldinho Kapelle 6 286 654.18
119 Martin van Halen IJsselstein 6 286 654.18
119 Sijaan Raamsdonksveer 7 286 654.18
119 Chema Duran Segovia 6 286 654.18
119 Rui Sequeira VN Gaia 6 286 654.18
124 Harry Blom Brooklyn 7 283 644.09
124 Roger van Leeuwen IJsselstein 7 283 644.09
126 Arjan Pol Borne 7 282 639.77
127 Bruno Freitas Gaia 8 281 636.89
128 Einar Rook 7 280 603.75
128 Bitossi Donostia - San Sebastian 7 280 603.75
128 Haanties Lutten 7 280 603.75
128 Sjors Veghel 7 280 603.75
128 bakkertjooooooooooo Dordrecht 7 280 603.75
128 Barcasportz Middelburg 7 280 603.75
128 Laurentiu 46 Giurgiu 7 280 603.75
128 Petra Zonderop1 7 280 603.75
128 Finisterra 7 280 603.75
128 Chopin 6 280 603.75
128 Erik S. Utrecht 7 280 603.75
128 Robin 🎯 Braamt 7 280 603.75
128 Foppe le cock Hoogeveen 7 280 603.75
128 kabo12 Teteringen 7 280 603.75
128 srabadori Guspini 7 280 603.75
128 sander danes 7 280 603.75
128 Jaygazza 7 280 603.75
128 michel schwanen heerlen 7 280 603.75
128 Timo Bomhof 5 280 603.75
128 andy glover 13191 leeds 7 280 603.75
128 Jacky Durand Aarhus 7 280 603.75
128 Mr. Rapido Lisse 7 280 603.75
150 Beric Costa da Morte 7 277 569.16

| 1-150 | 151-300 | 301-347 |





--- publicité ---