Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Critérium du Dauphiné    
  Tour de France   

 Server time: 18 May 2024 15:41:46 CET
Pagina Principal   |   Juegos  |   Calendario   |   Equipos  |   Iniciar sesión / Inscribirse  
Competición por etapas WorldTourcompetitie 2015



Ir a la competición principal



Resultados de la etapa

De que corredor quiere ver los resultados
Resultado Carrera 76
Jugadores: 341
Resultados: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-341 |
RankDirector deportivoResidenciaCorrectoPuntosPuntuación
1 Harris Dalfsen 11 453 1050.00
2 Cesponita Santiago de Compostela 10 452 1037.07
3 Jacco waskemeer 10 451 1011.20
3 Kneet Amsterdam 10 451 1011.20
3 cedrick2 Paris 10 451 1011.20
6 Thunder-1 Trondheim 11 449 985.34
7 IKE Den Haag 10 448 982.40
8 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 10 445 975.07
8 sylvester sylvester Bydgoszcz 9 445 975.07
8 Bodo Berlin 9 445 975.07
8 Erik S. Utrecht 10 445 975.07
12 Eduardo Sanchez Mostoles 10 444 961.88
12 Tobie Derksen Doetinchem 10 444 961.88
12 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 10 444 961.88
12 Campoverde 10 444 961.88
12 Finisterra 10 444 961.88
17 Pollus Venlo 10 441 951.61
17 Faabers 10 441 951.61
19 Geraldino Vianen 9 440 942.82
19 Laurentiu 46 Giurgiu 10 440 942.82
19 Zetagrande Rotterdam 10 440 942.82
19 Mic B 🚳 Rotterdam 10 440 942.82
23 Muddy_Waters BILBAO 9 437 935.48
24 Kristof Truyaert Gits 8 435 932.55
25 JOSE PENAS Santiago de Compostela 10 434 929.62
26 Marco H. Nijverdal 9 430 926.69
27 Nico1 Oisterwijk 10 428 923.75
28 caboteur Paris 10 425 920.82
29 PetervdV Dieren 9 423 917.89
30 Blokland Gorinchem 11 418 914.96
31 Gonzo Velp 9 416 910.56
31 sander danes 9 416 910.56
33 Il Campionissimo Castellana 9 414 906.16
34 sc bilbaina Bilbao 8 413 901.76
34 Don Bison Amstelveen 10 413 901.76
36 Luc Nilis 10 409 897.36
37 bakkertjooooooooooo Dordrecht 10 408 894.43
38 Master Puk Geleen 11 407 890.03
38 carlos pages Platja D'aro 10 407 890.03
40 covadongu 10 406 885.63
41 Timo Bomhof 9 405 881.23
41 Sommer Dedemsvaart 9 405 881.23
43 Foppe le cock Hoogeveen 10 404 873.90
43 Spacedevil Haacht 10 404 873.90
43 Vinnie Pijnacker 10 404 873.90
46 Arjen Bosma Heerhugowaard 10 403 857.77
46 Martin dJ Makkum 10 403 857.77
46 Amsoor Drachten 10 403 857.77
46 Flyindustman Amsterdam 10 403 857.77
46 DVO Haelen 10 403 857.77
46 Tooike Gent 10 403 857.77
46 de zombies Kloosterzande 10 403 857.77
46 Max011 Beograd 10 403 857.77
54 Nick SIGFRID Vicenza 11 402 844.57
55 Guppie Hoofddorp 10 401 841.64
56 Bakerman Hardinxveld-Giessendam 10 400 832.84
56 Ervano Utrecht 10 400 832.84
56 Suri-Team Paramaribo 10 400 832.84
56 Koala Dordrecht 10 400 832.84
56 DeanM Chicago 10 400 832.84
61 Teta Erst Zoetermeer 10 399 813.78
61 Ron Loef Rotterdam 10 399 813.78
61 Ravi Joop Zoetermeer 10 399 813.78
61 Speedy Gonzalez1 Maastricht 10 399 813.78
61 RUBEN PEREZ 9 399 813.78
61 Maurice de Gier Eindhoven 11 399 813.78
61 Team Top Nijmegen 9 399 813.78
61 Frodo Minas Tirith 10 399 813.78
69 juan carlos allen del campo 10 398 797.65
69 cabeza1y57 General Pico 9 398 797.65
69 Pantani1 9 398 797.65
72 Mr. Rapido Lisse 9 397 791.79
73 jenzotoono siebengewald 10 396 782.99
73 dries van thuyne 9 396 782.99
73 El Simonèro 10 396 782.99
73 Bahamontes1 bilthoven 10 396 782.99
73 Maarten Van Thuyne 9 396 782.99
78 Passer Roermond 9 395 763.93
78 Roel Boxtel 9 395 763.93
78 L.F.J. 10 395 763.93
78 piet vandalen Zwijndrecht 10 395 763.93
78 Pupsel Boskoop 10 395 763.93
78 Alan R Maldon 9 395 763.93
78 Daniel25 10 395 763.93
78 Robve Veghel 10 395 763.93
86 eddy49 Beilstein/Württ. 9 394 741.94
86 Christiaan Landschoot Beervelde 9 394 741.94
86 Jovick.N Waverveen 9 394 741.94
86 Haanties Lutten 9 394 741.94
86 Derick Jakarta 9 394 741.94
86 Bob Somerville Kelowna 10 394 741.94
86 Bergie Nieuwegein 9 394 741.94
93 Mon Dragon Beesel 10 393 722.87
93 Barcasportz Middelburg 10 393 722.87
93 JH Maassluis 10 393 722.87
93 Moity enschede 10 393 722.87
93 lucavri Ieper-Zillebeke 10 393 722.87
93 FrankV Dommelen 10 393 722.87
99 Davor Suker Den Haag 10 392 705.28
99 Superpower Sydney 10 392 705.28
99 bkSuperbas Brooklyn 10 392 705.28
99 Roger van Leeuwen IJsselstein 10 392 705.28
99 JoaquimViktrodriguez Breda 10 392 705.28
99 Robin Saers Leusden 🏠 10 392 705.28
105 kabo12 Teteringen 10 391 695.01
106 tom9 10 390 683.28
106 Javier Cáceres Móstoles 10 390 683.28
106 Klimbrabo Oosterhout 10 390 683.28
106 jon ezeitza leitza 8 390 683.28
106 Hadabash Albert Bruxelles 10 390 683.28
106 BibbyKing Paris 10 390 683.28
106 barticus Melbourne 10 390 683.28
113 Cesuras A Coruña 10 389 668.62
113 Amice 8 389 668.62
113 huisbergsprinters Amersfoort 10 389 668.62
116 Zwarte Wout Breda 9 388 662.76
117 Herschel Horwich 9 386 658.36
117 herlili16 Oostduinkerke 9 386 658.36
119 srabadori Guspini 9 385 648.09
119 Ricardo Pereira Porto 10 385 648.09
119 EtxeBARRYa Breda 10 385 648.09
119 TomBoonenFanboy 10 385 648.09
119 Davey H. Oud Gastel 10 385 648.09
124 Niels H. Maastricht 9 384 627.57
124 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 8 384 627.57
124 Einar Rook 9 384 627.57
124 vietto 9 384 627.57
124 Roland Cluny 9 384 627.57
124 Debra Rochester, NY 9 384 627.57
124 Harry Blom Brooklyn 9 384 627.57
124 Rui Pereira Porto 8 384 627.57
124 Wim Burghouwt Bovenkarspel 9 384 627.57
133 yela aitor Bilbao 9 383 612.90
134 Svenn 10 382 609.97
135 carl Atlanta 8 380 605.57
135 Dana Gray Kelowna 9 380 605.57
137 doug1 Kelowna 8 379 598.24
137 slafa Oakville 8 379 598.24
137 Nielsds 10 379 598.24
140 Alexandro de Grote Brummen 10 377 592.38
141 Delimburgseploegleider 10 375 586.51
141 Rui Sequeira VN Gaia 10 375 586.51
141 Jomosput putten 10 375 586.51
144 Coolietje Sinaai-Waas 9 374 579.18
144 Chocolade Jacques! Amsterdam 8 374 579.18
146 DZI Almere 10 373 574.78
147 John6 Oss 7 370 571.85
148 Asier Sukia Galparsoro Ordizia 10 369 568.91
149 DL Jacobsen Minneapolis 9 368 565.98
150 Edvardo Heerlen 10 367 563.05

| 1-150 | 151-300 | 301-341 |





--- anuncio ---