Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   GP Ouest France-Plouay    
  Grand Prix Cycliste de Montréal   

 Server time: 19 May 2024 14:45:55 CET
Homepage   |   Giochi  |   Calendario   |   Squadre  |   Login / Subscribe  
Competizione a Tappe WorldTourcompetitie 2015



Vai dalla Competizione Principale



Risultati della tappa

Il risultato di quale tappa vuoi vedere?
Risultato Gara 138
Giocatori: 282
Risultati: 151-282



| 1-150 | 151-282 |
RankDirettore SportivoResidenzaCorrettoPuntiPunteggio
148 Finisterra 6 250 468.09
148 L.F.J. 6 250 468.09
148 TomBoonenFanboy 6 250 468.09
148 Pollus Venlo 6 250 468.09
155 Mike Dronten 8 248 452.13
155 Bizzie de 🐝 Vuren 7 248 452.13
157 MantA TD 10 247 446.81
158 celestin Limousin 7 246 441.49
158 BoerkBoerk Rotterdam 6 246 441.49
160 De Bokkeriejer Beek 7 243 434.40
160 vietto 8 243 434.40
162 Pedro6 6 242 429.08
163 Niels H. Maastricht 7 241 425.53
164 Dierentuin Pijnacker 7 240 421.99
165 Paulo Colinha Eindhoven 8 238 416.67
165 FrankV Dommelen 7 238 416.67
167 Deborah de Jong rotterdam 6 237 407.80
167 Fiddler Middelburg 6 237 407.80
167 Juffie Zutphen 9 237 407.80
170 cedrick2 Paris 6 236 400.71
171 Ziv Ambar 5 235 397.16
172 Jacky Durand Aarhus 6 234 393.62
173 Forza TL4 Sassenheim 6 233 386.52
173 Swing Qirl 8 233 386.52
173 Bauhaus Spijkenisse 7 233 386.52
176 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 7 231 377.66
176 TEEGEEVEE Giesbaargen 7 231 377.66
178 IKE Den Haag 7 230 370.57
178 jochenmerlier koksijde 8 230 370.57
180 BibbyKing Paris 6 228 361.70
180 Koala Dordrecht 8 228 361.70
180 Bergie Nieuwegein 7 228 361.70
183 Natali Chaika Grodno 6 227 354.61
184 Zwarte Wout Breda 6 226 343.97
184 dries van thuyne 6 226 343.97
184 wim van laere 6 226 343.97
184 De Schout Nijkerk 6 226 343.97
184 DL Jacobsen Minneapolis 6 226 343.97
189 bkSuperbas Brooklyn 5 225 331.56
189 rob vis Amersfoort 8 225 331.56
191 Giro Rules Vlissingen 7 223 326.24
192 Spaghman Rotterdam 6 221 322.70
193 Martin Vondrouš 5 220 308.51
193 Tommy Ventoux Lisse 5 220 308.51
193 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 6 220 308.51
193 Daniel25 6 220 308.51
193 Muddy_Waters BILBAO 5 220 308.51
193 Sander van Moorselaar IJsselstein 8 220 308.51
193 bellies Middelburg 5 220 308.51
200 Mike van Zweeden Middelburg 7 218 292.55
200 Roel Boxtel 6 218 292.55
202 Hessels56 Breda 6 216 281.91
202 Pïerre Diriken 6 216 281.91
202 Niek Kuling Amersfoort 6 216 281.91
202 Amsoor Drachten 6 216 281.91
206 Maurice de Gier Eindhoven 5 215 273.05
207 Miguel García A Coruña 6 209 269.50
208 snelle gazelle Nederland 8 208 265.96
209 carl Atlanta 6 207 262.41
210 CARCYCL 6 206 257.09
210 UBB voortman deventer 5 206 257.09
212 Bob Somerville Kelowna 5 205 251.77
213 Gerrie de Kruijf Harmelen 7 204 248.23
214 herlili16 Oostduinkerke 6 201 244.68
215 Clancy Wiggum Gold Coast (Australia) 8 198 241.13
216 Bitossi Donostia - San Sebastian 5 197 235.82
216 Meiss22 Empoli 6 197 235.82
218 Pluszak 5 196 230.50
219 the rover heist op den berg 4 195 225.18
219 Marleen Logie Kortessem 5 195 225.18
221 Ploegleider784 Wouwse Plantage 6 193 219.86
222 Keynesremunj Roermond 7 191 216.31
223 Santacompanha GGCP Vigo 4 190 210.99
223 Cees Diepeveen Veenendaal 7 190 210.99
225 de Hulzeklutsers Heerlen 7 188 203.90
225 eddy49 Beilstein/Württ. 7 188 203.90
227 xx xx 4 187 198.58
228 michel schwanen heerlen 7 186 195.04
229 arni 5 181 191.49
230 lidia Honselersdijk 7 178 182.62
230 Marollais MAROLLES EN BRIE 7 178 182.62
230 Frodo Minas Tirith 7 178 182.62
230 Einar Rook 7 178 182.62
234 Luc Nilis 5 177 171.99
234 jenzotoono siebengewald 8 177 171.99
236 nico UIT loosduinen Delft 7 174 166.67
237 Dave Me'al M Kerkrade 7 173 161.35
237 Patrick1 winterswijk 8 173 161.35
239 Ervano Utrecht 6 171 147.16
239 Wat een Artiesten! Brunssum 6 171 147.16
239 mulder antalya 6 171 147.16
239 Arjan Pol Borne 6 171 147.16
239 Henk Goirle 6 171 147.16
239 Dick van der Velden maassluis 6 171 147.16
245 Stanley Antwerpen 6 167 134.75
246 Delimburgseploegleider 6 166 131.21
247 Dana Gray Kelowna 8 165 127.66
248 Pedro Ramos Coimbra 6 163 122.34
248 Fytze haarlem 6 163 122.34
250 Jo Wagemans Urmond 5 162 117.02
251 Rantheman Rillaar 5 157 113.48
252 Jovick.N Waverveen 5 156 109.93
253 Teton Prineville 8 155 102.84
253 Liliane Vermeulen 4 155 102.84
253 Bahamontes Koekelare - 4 155 102.84
256 Wereldbroon De Lier 6 153 92.20
256 jon ezeitza leitza 7 153 92.20
256 Henri Anglade 6 153 92.20
259 Roger van Leeuwen IJsselstein 7 152 85.11
260 Henk van Mulken Beek-LB 6 150 81.56
261 Esox Lucius Sittard 6 148 76.24
261 Chema Duran Segovia 6 148 76.24
263 Marcel van den Bosch 6 147 69.15
263 Harm Wouter Janssens 5 147 69.15
265 Robve Veghel 5 146 60.28
265 Jomosput putten 5 146 60.28
265 qqqwwweee 8 146 60.28
268 Jean-Pierre FOURNIER AMIENS 4 137 53.19
269 John6 Oss 7 136 49.65
270 Ploegleider Joop Harmelen 6 134 46.10
271 Mooiweerfietser Zutphen 4 126 42.55
272 oborobo1 Berkel-Enschot 6 118 39.01
273 Tom van Kleef Woerden 6 116 35.46
274 Theo Roosmalen Esch 7 110 31.91
275 JOSE PENAS Santiago de Compostela 3 107 28.37
276 Kneet Amsterdam 5 104 24.82
277 Henk Huurneman Neede 4 96 19.50
277 Graham Crackers Boulder 3 96 19.50
279 L. Kramer 5 93 14.18
280 Mjan Meij 2 85 10.64
281 Albert2 Milano 2 75 7.09
282 daan stremmelaar 0 0 3.55

| 1-150 | 151-282 |





--- pubblicità ---